|
NRG-Navigation
|
Sie befinden sich hier: _ NRG-Hauptseite > NRG-Beitragsordnung |
Beitragsordnung
der
Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 e.V.
(Stand: 17.04.2009)

Gemäß
Beschluß der Jahreshauptversammlungen vom 17.04.2009
gelten folgende Jahresbeitragssätze:
Kurzübersicht der Beitragssätze ab 2009:
| Mitgliedsart | Standard | Reduziert | Familie | |
| Rudern | aktive Mitgliedschaft |
180,-
€
|
90,-
€
|
360,-
€
|
| Fördermitgliedschaft |
60,-
€
|
30,-
€
|
|
|
| Hockey | aktive Mitgliedschaft |
108,-
€
|
54,-
€
|
216,-
€
|
| Fördermitgliedschaft |
60,-
€
|
30,-
€
|
|
|
| Aufnahmegebühr | Erwachsene |
50,- €
|
|
|
| Aufnahmegebühr | Jugend, Azubis, Studenten usw. |
30,- €
|
Download der vollständigen
Beitragsordnung als pdf-Dokument:
![]()
Historie
der Beitragssätze:
Kurzübersicht der Beitragssätze von 2007 bis 2008:
| Mitgliedsart | Standard | Reduziert | Familie | |
| Rudern | aktiv | 168,- € | 84,- € | 336,- € |
| Fördermitglied | 60,- € | 30,- € | ||
| Hockey | aktiv | 104,40 € | 52,20 € | 208,80 € |
| Fördermitglied | 60,- € | 30,- € | ||
| Aufnahmegebühr | Erwachsene | 50,- € | ||
| Aufnahmegebühr | Jugend, Azubis, Studenten usw. | 30,- € |
Kurzübersicht der Beitragssätze von 2003 bis 2006:
| Mitgliedsart | Standard | Reduziert | Familie | |
| Rudern | aktiv | 150,- € | 75,- € | 300,- € |
| Fördermitglied | 60,- € | |||
| Hockey | aktiv | 90,- € | 45,- € | 180,- € |
| Fördermitglied | 60,- € | |||
| Aufnahmegebühr | Erwachsene | 50,- € | ||
| Aufnahmegebühr | Jugend, Azubis, Studenten usw. | 30,- € |
Kurzübersicht der Beitragssätze von 1995 bis 2002:
| Mitgliedsart | Standard | Reduziert | Familie | |
| Rudern | aktiv | 132,94 € | 66,47 € | 265,88 € |
| Fördermitglied | 56,24 € | |||
| Hockey | aktiv | 81,81 € | 40,90 € | 163,61 € |
| Fördermitglied | 30,68 € | |||
| Aufnahmegebühr | Erwachsene | 50,00 € | ||
| Aufnahmegebühr | Jugend, Azubis, Studenten usw. | 30,00 € |
|
NRG-Navigation
|
Sie befinden sich hier: _ NRG-Hauptseite > NRG-Beitragsordnung |