|
Navigation
|
Sie befinden sich hier: _ NRG-Hauptseite > aktuelle Kilometerrangliste |
Aktuelle
-Kilometerlisten
per 30.05.2010
| Rangliste der Mitglieder | |
| Rangliste der Gäste | |
| Rangliste der Boote | |
| Vorschau Fahrtenabzeichen 2010 |
|
Freundlicher
Hinweis:
Alle Mitglieder und Gäste können selbstverständlich jederzeit einen Ausdruck mit den im NRG-Computer gespeicherten Fahrten erhalten, z.B. als Souvenir an eine schöne Rudersaison, zur Kontrolle der eigenen Kilometerleistungen oder zum Zwecke von detailierten Kilometerüberträgen an andere Vereine. Danke an Ingrid Rauwolf und Astrid Homberg für das Erfassung der Fahrten im Vereins-PC !!! |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.6.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2010 |
| Ausgewertete Einträge: | 146 Einträge: #1 - #148 (3.1.2010 - 30.5.2010) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Mitglied alle Arten von Fahrten |
| Platz | Name | Status | Kilometer | Fahrten | Wafa-Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Petry | Mitglied | 51 | 408 | |
| 2 | Ingrid Rauwolf | Mitglied | 20 | 404 | |
| 3 | Renate Margraff | Mitglied | 19 | 297 | |
| 4 | Annette Trümper | Mitglied | 28 | 223 | |
| 5 | Volker Trümper | Mitglied | 28 | 223 | |
| 6 | Darius Odrosek | Mitglied | 20 | 223 | |
| 7 | Wolfgang Böhm | Mitglied | 17 | 210 | |
| 8 | Astrid Homberg | Mitglied | 14 | 210 | |
| 9 | Walter Rohde | Mitglied | 30 | 0 | |
| 10 | Christine Kloos | Mitglied | 20 | 189 | |
| 11 | Christoph Plotzki | Mitglied | 12 | 134 | |
| 12 | Guido Wolf | Mitglied | 17 | 141 | |
| 13 | Ralf Schaefer | Mitglied | 23 | 134 | |
| 14 | Birgit Odrosek | Mitglied | 12 | 178 | |
| 15 | Susanne Kürten | Mitglied | 8 | 178 | |
| 16 | Jochen Wolter | Mitglied | 13 | 0 | |
| 17 | Tobias Plotzki | Mitglied | 12 | 52 | |
| 18 | Peter Korch | Mitglied | 11 | 35 | |
| 19 | Wolfgang Schäfer | Mitglied | 7 | 105 | |
| 20 | Herbert Scheid | Mitglied | 14 | 0 | |
| 21 | Rudi Roßbach | Mitglied | 12 | 0 | |
| 22 | Karlheinz Müller | Mitglied | 16 | 0 | |
| 23 | Anika Kürten | Mitglied | 4 | 134 | |
| 24 | Günter Ballmann | Mitglied | 13 | 0 | |
| 24 | Julia Thelen geb. Wolter | Mitglied | 4 | 134 | |
| 26 | Marvin Trümper | Mitglied | 9 | 0 | |
| 27 | Judith Wolter | Mitglied | 3 | 134 | |
| 28 | Adrian Zenger | Mitglied | 6 | 52 | |
| 29 | Jürgen Kloos | Mitglied | 10 | 44 | |
| 30 | Raimund Bielefeld | Mitglied | 12 | 0 | |
| 31 | Volker Schullenberg | Mitglied | 8 | 44 | |
| 32 | Jannis Pinsdorf | Mitglied | 2 | 82 | |
| 33 | Liam Neufeld | Mitglied | 7 | 0 | |
| 33 | Lucas Schneider | Mitglied | 7 | 0 | |
| 35 | Jannis Odrosek | Mitglied | 1 | 82 | |
| 36 | Jens - Michael Kuhn | Mitglied | 3 | 0 | |
| 37 | Dieter Kirschner | Mitglied | 10 | 0 | |
| 38 | Achim Burgard | Mitglied | 2 | 44 | |
| 39 | Walter Messerschmidt | Mitglied | 7 | 0 | |
| 40 | Birgit Mühlhöfer | Mitglied | 2 | 44 | |
| 41 | Hans Georg Jungblut | Mitglied | 6 | 0 | |
| 42 | Birgit Lang | Mitglied | 1 | 44 | |
| 43 | Sigrid Langert | Mitglied | 4 | 0 | |
| 44 | Klaus-Dieter Huth | Mitglied | 1 | 35 | |
| 45 | Joh-Wilhelm Gaddum | Mitglied | 4 | 0 | |
| 46 | Holger Scheid | Mitglied | 3 | 0 | |
| 47 | André Gerlach | Mitglied | 3 | 0 | |
| 48 | Ralf Mohr | Mitglied | 2 | 0 | |
| 49 | Jürgen Wilhelm | Mitglied | 4 | 0 | |
| 50 | Wolfgang Geiß | Mitglied | 1 | 0 | |
| 51 | Juliane Dilthey | Mitglied | 1 | 0 | |
| 52 | Heike Homberg | Mitglied | 1 | 0 | |
| 53 | Simon Holzkämper | Mitglied | 1 | 0 | |
| 53 | Matthias Laupichler | Mitglied | 1 | 0 | |
| 55 | Klaus Pinkemeyer | Mitglied | 1 | 0 | |
| --- gesamt (55) --- | 9484 | 548 | 4217 |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.6.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2010 |
| Ausgewertete Einträge: | 32 Einträge: #26 - #139 (13.3.2010 - 27.5.2010) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schnupperkurs, Hockey, Gast, andere alle Arten von Fahrten |
| Platz | Name | Status | Kilometer | Fahrten | Wafa-Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Thelen | Gast | 3 | 134 | |
| 2 | Hartmut Kosche Dr. | Gast | 9 | 70 | |
| 3 | Jürgen Goeres-Petry | Gast | 4 | 114 | |
| 4 | Julia Petry | Gast | 3 | 114 | |
| 4 | Martina Petry | Gast | 3 | 114 | |
| 6 | Chiara Krahn | Gast | 1 | 82 | |
| 7 | Adrienn Burgard | Gast | 2 | 44 | |
| 7 | Aliz Burgard | Gast | 2 | 44 | |
| 7 | Liza Burgard | Gast | 2 | 44 | |
| 10 | Jürgen Köhler | Gast | 7 | 0 | |
| 11 | Christel Malzi (GTRVN) | Gast | 1 | 35 | |
| 11 | Eberhard Malzi (GTRVN) | Gast | 1 | 35 | |
| 13 | Kristina Münstermann | Gast | 4 | 0 | |
| 14 | Peter Daberkow (GTRVN) | Gast | 1 | 0 | |
| 14 | Friedhelm Pasch (GTRVN) | Gast | 1 | 0 | |
| 16 | Irmgard Reisdorff (GTRVN) | Gast | 1 | 0 | |
| 17 | Michael Proca (GTRVN) | Gast | 1 | 0 | |
| 18 | Melite Jüksel | Gast | 1 | 0 | |
| 18 | Sebastian Lottes | Gast | 1 | 0 | |
| 20 | Sonja Hoch | Gast | 1 | 0 | |
| 20 | Selina Krahn | Gast | 1 | 0 | |
| 20 | Matthias Petry | Gast | 1 | 0 | |
| --- gesamt (22) --- | 1092 | 51 | 830 |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.6.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2010 |
| Ausgewertete Einträge: | 148 Einträge: #1 - #148 (3.1.2010 - 30.5.2010) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Bezeichnung | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldau (Privatboot) | D-Gig Skull-3er mit Stm. | 26 | 16.7 | ||
| 1 | Heidelberg | B-Gig Skull-4er mit Stm. | 22 | 14.3 | |
| GTRVN Boote (GTRVN) | 11 | 27.1 | |||
| Kolibri (Privatboot) | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 24 | 10.3 | ||
| 2 | Montreux | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 9 | 18.8 | |
| sonstige Boote (sonstige Vereine) | 2 | 67.0 | |||
| 3 | London | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 8 | 16.4 | |
| 4 | Rückenwind | A-Gig Skull-3er mit Stm. | 7 | 16.9 | |
| 5 | Wandervogel | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 6 | 15.7 | |
| 6 | Graf Friedrich zu Wied | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 4 | 18.8 | |
| 7 | Lahn | B-Gig Skull-3er mit Stm. | 3 | 24.7 | |
| 8 | Heddesdorf | D-Gig Skull-4er mit Stm. | 7 | 9.7 | |
| 9 | Raiffeisen | A-Gig Skull-4er mit Stm. | 1 | 44.0 | |
| 9 | Königsberg | D-Gig Skull-4er mit Stm. | 1 | 44.0 | |
| Post SV Koblenz Boote (Post SV Koblenz) | 5 | 8.4 | |||
| 11 | Weissenthurm | C-Gig Skull-3er mit Stm. | 3 | 13.3 | |
| 12 | Wied | C-Gig Skull-2er mit Stm. | 4 | 9.8 | |
| 13 | Rheintreue | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 3 | 9.0 | |
| 14 | Dieter Berninger | C-Gig Skull-2er ohne Stm. | 4 | 6.0 | |
| 15 | D-Mark | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 1 | 10.0 | |
| 16 | Heinrich Lübbert | C-Gig Skull-1er ohne Stm. | 1 | 7.0 | |
| 17 | Erlangen | B-Gig Riemen-4er mit Stm. | 1 | 6.0 | |
| andere | 0 | 2 | 0.0 | ||
| --- gesamt (23) --- | 2439 | 155 | 15.7 |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.6.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2010 bis 31.12.2010 |
| Ausgewertete Einträge: | 145 Einträge: #1 - #148 (3.1.2010 - 30.5.2010) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Mitglied alle Arten von Fahrten |
| Ausgabe, wenn: | erfüllt oder mind. 1% der geforderten Km erreicht |
| Fahrtenabzeichen für Erwachsene 2010 des Deutschen
Ruderverbandes Meldeschluß: 15.02.2011 Ruderinnen und Ruderer erhalten das Fahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen: 1. Teilnahmeberechtigt sind Ruderinnen und Ruderer, die am 1. Januar des Jahres, für das sie sich bewerben, das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch für die übrigen Altersangaben gilt stets der 1. Januar des laufenden Jahres als Stichtag. Die Bewerber müssen Mitglied eines Vereins des Deutschen Ruderverbandes oder eines Ruderverbandes sein, der der FISA angehört. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember nachstehende Kilometerleistungen. Es zählen nur geruderte oder gesteuerte Kilometer, nicht aber Kielschwein-Kilometer; Landdienst-Kilometer werden ebenfalls nicht gewertet. Für Wanderfahrten ist es zulässig, die Gesamtkilometer pro Teilnehmer nach der Formel ((Streckenkilometer * Zahl der besetzten Bootsplätze) / (Zahl der Teilnehmer)) zu ermitteln. Ruderinnen und Ruderer, die ausschließlich Landdienst machen, sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Als Wanderfahrten gelten eintägige Fahrten mit mindestens 30 km bzw. Fahrten mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Rudertagen (ohne zwischenzeitliche Rückkehr des Bootes zum Bootshaus) und einer Gesamtstrecke von mindestens 40 km. Langstreckenregatten, die keine DRV- oder FISA-Regatten sind, zählen ebenfalls als Wanderfahrten. Zusammengefasste Trainingskilometer, Trainingslager und Regatten sind keine Wanderfahrten. In Barken und Kirchbooten werden für die Wertung bis zu drei Steuerleute berücksichtigt. 4. Das Fahrtenabzeichen erwirbt, wer die unter 2. aufgeführten Bedingungen erstmalig erfüllt. Jede Wiederholung ist dem DRV durch Einsendung des Fahrtenheftes oder der Meldung über das elektronische Fahrtenbuch nachzuweisen. 5. Nach fünfmaligem Erfüllen und nach jeder weiteren durch 5 teilbaren Zahl (10, 15, 20 usw.) wird ein Fahrtenabzeichen in Gold mit der jeweiligen Zahl (5, 10, 15 usw.) ausgegeben. In diese Zählung werden auch die bereits erworbenen Jugendfahrtenabzeichen mit einbezogen. [...] 6. Nach 25- bzw- 40-maligem Erwerb des Fahrtenabzeichens wird vom Deutschen Ruderverband eine Urkunde verliehen. 8. Die gemeldeten Daten unterliegen einer Tiefenkontrolle. Mit der Abgabe der Wanderrudermeldung sind die Vereine einverstanden, dass die Auswerter Einsicht in die Unterlagen nehmen können. Jugendfahrtenabzeichen 2010 des Deutschen Ruderverbandes Jungen und Mädchen, Juniorinnen und Junioren erhalten das Jugendfahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen. 1. Teilnahmeberechtigt sind die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge der Gruppe 3. Die Bewerber müssen Mitglied einer Mitgliedsorganisation des Deutschen Ruderverbandes sein. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010 folgende nachfolgend stehende Kilometerleistungen. In diesen Kilometerleistungen müssen mindestens eine dreitägige Wanderfahrt oder zwei Wochenendfahrten (Fahrten, bei denen zwei Tage ohne zwischenzeitliche Rückkehr zum Bootshaus gerudert wurde) enthalten sein. In den Gruppen a) und b) kann die Teilnahme an je einer Wochenendfahrt durch die Teilnahme an jeweils zwei Jungen- und Mädchen-Regatten ersetzt werden. 4. Das Jugendfahrtenabzeichen kann in jedem Jahr neu erworben werden. Die erworbenen Jugendfahrtenabzeichen zählen bei der Berechnung des Fahrtenabzeichens in Gold gemäß Pos. 5 der Amtlichen Bekanntmachung für Fahrtenabzeichen für Erwachsene mit. Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen des Deutschen Ruderverbandes. Die vollständigen und verbindlichen Bestimmungen können im Heft 2 des Rudersports des jeweiligen Jahres nachgelesen werden. |
| Männer 1a) Jahrgänge 1980 - 1991 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht erfüllt: Christoph Plotzki: 293 Km (134 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Marvin Trümper: 143 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Adrian Zenger: 137 Km (52 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jens - Michael Kuhn: 72 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer 1b) Jahrgänge 1950 - 1979 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Volker Trümper: 467 Km (223 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Darius Odrosek: 390 Km (223 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Guido Wolf: 291 Km (141 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Ralf Schaefer: 283 Km (134 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jürgen Kloos: 131 Km (44 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Volker Schullenberg: 107 Km (44 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Achim Burgard: 58 Km (44 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Holger Scheid: 30 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: André Gerlach: 27 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Ralf Mohr: 22 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jürgen Wilhelm: 21 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Wolfgang Geiß: 15 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1949 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Wolfgang Böhm: 371 Km (210 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Walter Rohde: 331 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jochen Wolter: 217 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Peter Korch: 212 Km (35 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Wolfgang Schäfer: 187 Km (105 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Herbert Scheid: 175 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Rudi Roßbach: 168 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Karlheinz Müller: 158 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Günter Ballmann: 144 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Raimund Bielefeld: 120 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Dieter Kirschner: 69 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Walter Messerschmidt: 56 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Hans Georg Jungblut: 50 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Klaus-Dieter Huth: 35 Km (35 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Joh-Wilhelm Gaddum: 33 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1991 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1980 - 1991 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Julia Thelen geb. Wolter: 144 Km (134 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1950 - 1979 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Annette Trümper: 468 Km (223 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Christine Kloos: 329 Km (189 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Birgit Odrosek: 253 Km (178 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Susanne Kürten: 226 Km (178 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Anika Kürten: 155 Km (134 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Birgit Mühlhöfer: 52 Km (44 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Birgit Lang: 44 Km (44 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Sigrid Langert: 43 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Heike Homberg: 8 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1949 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Ingrid Rauwolf: 495 Km (404 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Astrid Homberg: 334 Km (210 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Juliane Dilthey: 10 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1991 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend 3a) Jahrgänge 2000 - 2002 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend 3b) Jahrgänge 1998 - 1999 (m/w) (gefordert: 300 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jannis Pinsdorf: 90 Km (0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend 3c) Jahrgänge 1996 - 1997 (m/w) (gefordert: 400 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jannis Odrosek: 82 Km (0 Tage durch Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend 3d) Jahrgänge 1994 - 1995 (m/w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Tobias Plotzki: 216 Km (0 Tage durch Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Liam Neufeld: 87 Km (0 Tage durch Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Lucas Schneider: 87 Km (0 Tage durch Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend 3e) Jahrgänge 1992 - 1993 (m/w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Judith Wolter: 138 Km (0 Tage durch Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Erfüller: | 1 |
| Kilometer aller Erfüller: | 908 |
|
Navigation
|
Sie befinden sich hier: _ NRG-Hauptseite > aktuelle Kilometerrangliste |