|
Navigation
|
Sie befinden sich hier: _ NRG-Hauptseite > aktuelle Kilometerrangliste |
![]() |
-Kilometerlisten 2012 |
| Rangliste der Mitglieder | |
| Rangliste der Gäste | |
| Rangliste der Boote | |
| Fahrtenabzeichen 2012 | |
| Fahrtenbuch 2012 - alle Fahrten im Überblick |
|
Freundlicher Hinweis:
Alle Mitglieder und Gäste können selbstverständlich jederzeit einen Ausdruck mit den im NRG-Computer gespeicherten Fahrten erhalten, z.B. als Souvenir an eine schöne Rudersaison, zur Kontrolle der eigenen Kilometerleistungen oder zum Zwecke von detailierten Kilometerüberträgen an andere Vereine. Danke an Ingrid Rauwolf und Astrid Homberg für das Erfassung der Fahrten im Vereins-PC !!! |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.2.2013, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_19 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2012 bis 31.12.2012 |
| Ausgewertete Einträge: | 500 Einträge: #1 - #511 (1.1.2012 - 27.12.2012) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Mitglied alle Arten von Fahrten |
| Platz | Name | Status | Kilometer | Fahrten | Wafa-Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Scheid | Mitglied | 64 | 2117 | |
| 2 | Rolf Petry | Mitglied | 144 | 1079 | |
| 3 | Ingrid Rauwolf | Mitglied | 74 | 1631 | |
| 4 | Renate Margraff | Mitglied | 69 | 1556 | |
| 5 | Hartmut Kosche | Mitglied | 104 | 997 | |
| 6 | Walter Rohde | Mitglied | 105 | 384 | |
| 7 | Christine Kloos | Mitglied | 57 | 1083 | |
| 8 | Jürgen Kloos | Mitglied | 56 | 1091 | |
| 9 | Andreas Laser | Mitglied | 34 | 1001 | |
| 10 | Michael Ehrle | Mitglied | 30 | 998 | |
| 11 | Frederic Schüler | Mitglied | 31 | 996 | |
| 12 | Ralf Schaefer | Mitglied | 82 | 615 | |
| 13 | Rudi Rosbach | Mitglied | 35 | 674 | |
| 14 | Jochen Wolter | Mitglied | 65 | 446 | |
| 15 | Astrid Homberg | Mitglied | 43 | 700 | |
| 16 | Günter Ballmann | Mitglied | 41 | 572 | |
| 17 | Volker Schullenberg | Mitglied | 32 | 774 | |
| 18 | Katrin Madaj | Mitglied | 36 | 669 | |
| 19 | Birgit Odrosek | Mitglied | 43 | 438 | |
| 20 | Wolfgang Böhm | Mitglied | 38 | 245 | |
| 21 | Dieter Kirschner | Mitglied | 47 | 470 | |
| 22 | Melike Yüksel | Mitglied | 35 | 484 | |
| 23 | Peter Korch | Mitglied | 38 | 175 | |
| 24 | Annette Trümper | Mitglied | 47 | 251 | |
| 25 | Hans Georg Jungblut | Mitglied | 33 | 449 | |
| 26 | Volker Trümper | Mitglied | 45 | 289 | |
| 27 | Christoph Plotzki | Mitglied | 27 | 437 | |
| 28 | Karlheinz Müller | Mitglied | 25 | 185 | |
| 29 | Darius Odrosek | Mitglied | 31 | 127 | |
| 30 | Jannis Pinsdorf | Mitglied | 15 | 364 | |
| 31 | Raimund Bielefeld | Mitglied | 32 | 165 | |
| 32 | Marvin Trümper | Mitglied | 16 | 289 | |
| 33 | Peter Thomas | Mitglied | 14 | 304 | |
| 34 | Walter Schmitt | Mitglied | 11 | 326 | |
| 35 | Guido Wolf | Mitglied | 35 | 40 | |
| 36 | Jannis Odrosek | Mitglied | 9 | 310 | |
| 37 | Heike Homberg | Mitglied | 18 | 160 | |
| 38 | Achim Burgard | Mitglied | 11 | 249 | |
| 39 | Walter Messerschmidt | Mitglied | 15 | 210 | |
| 40 | Bernhard Rau | Mitglied | 8 | 235 | |
| 41 | Ralf Mohr | Mitglied | 14 | 147 | |
| 42 | Richard Rau | Mitglied | 5 | 187 | |
| 43 | Angela Nestler | Mitglied | 20 | 35 | |
| 44 | Jürgen Köhler | Mitglied | 15 | 0 | |
| 45 | Joh-Wilhelm Gaddum | Mitglied | 10 | 140 | |
| 46 | Markus Bartsch | Mitglied | 5 | 163 | |
| 46 | Hannah Odrosek | Mitglied | 5 | 163 | |
| 48 | Sebastian Fergen | Mitglied | 26 | 0 | |
| 49 | Peter Daberkow | Mitglied | 3 | 157 | |
| 50 | Juliane Dilthey | Mitglied | 15 | 0 | |
| 51 | Franklin Fleischhauer | Mitglied | 6 | 140 | |
| 52 | Sigrid Langert | Mitglied | 14 | 0 | |
| 53 | Brigitte Schmitt | Mitglied | 5 | 134 | |
| 54 | Jack Schubert | Mitglied | 21 | 0 | |
| 55 | Monika Ehrle | Mitglied | 2 | 112 | |
| 55 | Anna Rau | Mitglied | 2 | 112 | |
| 57 | Fabian Krämer | Mitglied | 18 | 0 | |
| 58 | Holger Scheid | Mitglied | 4 | 75 | |
| 59 | Susanne Kürten | Mitglied | 11 | 0 | |
| 60 | Patrizia Deutsch | Mitglied | 3 | 75 | |
| 60 | Jens - Michael Kuhn | Mitglied | 3 | 75 | |
| 60 | Simone Laser | Mitglied | 3 | 75 | |
| 60 | Friedrich Rau | Mitglied | 3 | 75 | |
| 60 | David Rauber | Mitglied | 3 | 75 | |
| 60 | Samantha Venus | Mitglied | 3 | 75 | |
| 60 | Robby Zitzmann | Mitglied | 3 | 75 | |
| 67 | Klaus-Dieter Huth | Mitglied | 2 | 70 | |
| 68 | Wolfgang Geiß | Mitglied | 3 | 34 | |
| 68 | Julia Thelen | Mitglied | 3 | 46 | |
| 70 | Ulrich Vielmuth | Mitglied | 4 | 0 | |
| 71 | Nils Laser | Mitglied | 2 | 52 | |
| 72 | Johannes Schäfer | Mitglied | 6 | 0 | |
| 73 | André Gerlach | Mitglied | 2 | 0 | |
| 74 | Birgit Lang | Mitglied | 2 | 40 | |
| 74 | Martin Lang | Mitglied | 2 | 40 | |
| 76 | Moritz Hartung | Mitglied | 4 | 0 | |
| 77 | Birgit Mühlhöfer | Mitglied | 3 | 0 | |
| 78 | Christian Geisler | Mitglied | 3 | 0 | |
| 79 | Marie Laser | Mitglied | 1 | 0 | |
| 80 | Jürgen Wilhelm | Mitglied | 2 | 0 | |
| 81 | Kristina Münstermann | Mitglied | 1 | 0 | |
| 81 | Frank Schmitz | Mitglied | 1 | 0 | |
| 83 | Marlon Pinsdorf | Mitglied | 1 | 0 | |
| --- gesamt (83) --- | 39274 | 1959 | 25957 |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.2.2013, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_19 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2012 bis 31.12.2012 |
| Ausgewertete Einträge: | 112 Einträge: #24 - #506 (29.2.2012 - 2.12.2012) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schnupperkurs, Hockey, Gast, andere alle Arten von Fahrten |
| Platz | Name | Status | Kilometer | Fahrten | Wafa-Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Müller (GTRVN) | Gast | 19 | 646 | |
| 2 | Patrick Sassin (GTRVN) | Gast | 16 | 601 | |
| 3 | Irmgard Reisdorff (GTRVN) | Gast | 12 | 354 | |
| 4 | Stevan Verhoven (KCFW) | Gast | 4 | 221 | |
| 5 | Adrienn Burgard | Gast | 9 | 203 | |
| 6 | Hans Racky (GTRVN) | Gast | 5 | 196 | |
| 7 | Aliz Burgard | Gast | 6 | 163 | |
| 8 | Jürgen Goeres-Petry | Gast | 10 | 174 | |
| 8 | Martina Petry | Gast | 10 | 174 | |
| 10 | Friedhelm Pasch (GTRVN) | Gast | 5 | 175 | |
| 10 | Klara Pasch (GTRVN) | Gast | 5 | 175 | |
| 12 | Julia Petry | Gast | 9 | 174 | |
| 13 | Liza Burgard | Gast | 5 | 163 | |
| 14 | Inge Racky (GTRVN) | Gast | 4 | 154 | |
| 15 | Lina Zabawa (KCfW) | Gast | 3 | 152 | |
| 16 | Eberhard Malzi (GTRVN) | Gast | 4 | 140 | |
| 17 | Klaus-Henning Rosen | Gast | 3 | 105 | |
| 18 | Oliver Schüler (KCfW) | Gast | 3 | 103 | |
| 18 | Laura Zabawa (KCfW) | Gast | 3 | 103 | |
| 20 | Axel Laser | Gast | 3 | 75 | |
| 21 | Hans Wegen (GTRVN) | Gast | 2 | 70 | |
| 22 | Manuela Malur (ARC Münster) | Gast | 3 | 48 | |
| 23 | Lara Klaes | Schnupperkurs | 11 | 0 | |
| 24 | Alexander Eslam (GTRVN) | Gast | 2 | 45 | |
| 25 | Astrid Crowan | Gast | 2 | 48 | |
| 26 | Ralf Börder | Gast | 1 | 45 | |
| 27 | Irmgard Gerlach (geb. Müller) (GTRVN) | Gast | 2 | 0 | |
| 27 | Martin Klusch (Post SV Koblenz) | Gast | 2 | 0 | |
| 29 | Mila Jung | Gast | 2 | 40 | |
| 29 | Sang-Sook Selbach | Schnupperkurs | 11 | 0 | |
| 31 | Dorethe Huth (GTRVN) | Gast | 1 | 35 | |
| 32 | Christian Münch | Schnupperkurs | 4 | 0 | |
| 33 | Wolfgang Klein | Gast | 4 | 0 | |
| 34 | Johanna Klusch (Post SV Koblenz) | Gast | 1 | 0 | |
| 34 | Jonas Köhlinger (GTRVN) | Gast | 2 | 0 | |
| 36 | Marius Schullenberg | Schnupperkurs | 5 | 0 | |
| 36 | Sonja Thüm | Gast | 2 | 0 | |
| 38 | Carsten Lucke | Schnupperkurs | 4 | 0 | |
| 39 | Lyoj Bacani | Schnupperkurs | 5 | 0 | |
| 40 | Marius Grzembke (GTRVN) | Gast | 1 | 0 | |
| 41 | Marcus Liesenfeld | Gast | 2 | 0 | |
| 42 | Hiriam Schubach | Gast | 2 | 0 | |
| 43 | Markus Fischer | Schnupperkurs | 1 | 0 | |
| 44 | Noah Fischer | Schnupperkurs | 2 | 0 | |
| --- gesamt (44) --- | 5331 | 212 | 4582 |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.2.2013, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_19 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2012 bis 31.12.2012 |
| Ausgewertete Einträge: | 502 Einträge: #1 - #511 (1.1.2012 - 27.12.2012) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Bezeichnung | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg | B-Gig Skull-4er mit Stm. | 100 | 17.1 | |
| sonstige Boote (sonstige Vereine) | andere andere-andere andere | 30 | 56.8 | ||
| 2 | Rückenwind | A-Gig Skull-3er mit Stm. | 64 | 18.0 | |
| GTRVN Boote (GTRVN) | andere andere-andere andere | 20 | 41.4 | ||
| Moldau (Privatboot) | D-Gig Skull-3er mit Stm. | 56 | 14.3 | ||
| 3 | London | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 18 | 40.3 | |
| 4 | Lahn | B-Gig Skull-3er mit Stm. | 21 | 32.8 | |
| 5 | Heddesdorf | D-Gig Skull-4er mit Stm. | 30 | 22.6 | |
| Kolibri (Privatboot) | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 53 | 10.6 | ||
| 6 | Zugvogel | D-Gig Skull-4er mit Stm. | 16 | 30.6 | |
| 7 | Wandervogel | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 24 | 19.9 | |
| 8 | Raiffeisen | A-Gig Skull-4er mit Stm. | 13 | 35.9 | |
| D-Mark (Privatboot) | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 8 | 42.8 | ||
| 9 | Montreux | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 18 | 15.5 | |
| 10 | Neuwied | D-Gig Skull-4er mit Stm. | 9 | 23.9 | |
| KCfW Boote (KCfW) | A-Gig Skull-1er ohne Stm. | 4 | 50.5 | ||
| Hippebock (CfWP) | andere Riemen-8er mit Stm. | 5 | 39.2 | ||
| 11 | Wilm | B-Gig Skull-3er mit Stm. | 6 | 27.3 | |
| 12 | Einigkeit | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 13 | 9.9 | |
| 13 | Leipzig | C-Gig Skull-2er mit Stm. | 8 | 11.4 | |
| 14 | Graf Friedrich zu Wied | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 8 | 9.6 | |
| 15 | Neckar | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 3 | 25.0 | |
| 16 | Weissenthurm | C-Gig Skull-3er mit Stm. | 8 | 9.0 | |
| Post SV Koblenz Boote (Post SV Koblenz) | andere andere-andere andere | 12 | 5.3 | ||
| 17 | Heinrich Lübbert | C-Gig Skull-1er ohne Stm. | 7 | 8.6 | |
| 18 | Dieter Berninger | C-Gig Skull-2er ohne Stm. | 6 | 9.3 | |
| 19 | AHA | A-Gig Skull-2er ohne Stm. | 5 | 6.8 | |
| 20 | V.B.M | Skiff | 2 | 10.0 | |
| 21 | Rheintreue | C-Gig Skull-4er mit Stm. | 3 | 5.7 | |
| 22 | Hammerstein | D-Gig Skull-2er mit Stm. | 1 | 1.0 | |
| 23 | Mosel | Riemen-4er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Rhein | Riemen-8er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Heinrich Serresse | Riemen-4er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Carmen Sylva | Skull-4er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Königsberg | Skull-4er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Beverwijk | Skull-4er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| andere | 0 | 1 | 0.0 | ||
| 23 | Hui Wäller | Skull-1er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Schärjer | Skull-1er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | H2O | Skull-1er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Wied | Skull-2er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Goofy | Skull-1er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Gerbi | Riemen-2er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Glück auf | Skull-2er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Jugend | Skull-2er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Theodor Moskop | Skull-2er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Christiane | Skull-1er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | CO2 | Skull-1er ohne Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Erlangen | Riemen-4er mit Stm. | 0 | 0 | 0.0 |
| --- gesamt (49) --- | 12377 | 572 | 21.6 |
| Kilometerliste erstellt am: | 8.2.2013, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_19 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2012 bis 31.12.2012 |
| Ausgewertete Einträge: | 482 Einträge: #1 - #511 (1.1.2012 - 27.12.2012) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Mitglied alle Arten von Fahrten |
| Ausgabe, wenn: | erfüllt oder mind. 1% der geforderten Km erreicht |
| Von der Wettbewerbsmeldung sind ausgenommen: | Andreas Laser, Frederic Schüler, Michael Ehrle, Monika Ehrle |
| Fahrtenabzeichen für Erwachsene 2012 des Deutschen
Ruderverbandes Meldeschluß: 15.02.2013 Ruderinnen und Ruderer erhalten das Fahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen: 1. Teilnahmeberechtigt sind Ruderinnen und Ruderer, die am 1. Januar des Jahres, für das sie sich bewerben, das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch für die übrigen Altersangaben gilt stets der 1. Januar des laufenden Jahres als Stichtag. Die Bewerber müssen Mitglied eines Vereins des Deutschen Ruderverbandes oder eines Ruderverbandes sein, der der FISA angehört. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember nachstehende Kilometerleistungen. Es zählen nur geruderte oder gesteuerte Kilometer, nicht aber Kielschwein-Kilometer; Landdienst-Kilometer werden ebenfalls nicht gewertet. Für Wanderfahrten ist es zulässig, die Gesamtkilometer pro Teilnehmer nach der Formel ((Streckenkilometer * Zahl der besetzten Bootsplätze) / (Zahl der Teilnehmer)) zu ermitteln. Ruderinnen und Ruderer, die ausschließlich Landdienst machen, sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Als Wanderfahrten gelten eintägige Fahrten mit mindestens 30 km bzw. Fahrten mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Rudertagen (ohne zwischenzeitliche Rückkehr des Bootes zum Bootshaus) und einer Gesamtstrecke von mindestens 40 km. Langstreckenregatten, die keine DRV- oder FISA-Regatten sind, zählen ebenfalls als Wanderfahrten. Zusammengefasste Trainingskilometer, Trainingslager und Regatten sind keine Wanderfahrten. In Barken und Kirchbooten werden für die Wertung bis zu drei Steuerleute berücksichtigt. 4. Das Fahrtenabzeichen erwirbt, wer die unter 2. aufgeführten Bedingungen erstmalig erfüllt. Jede Wiederholung ist dem DRV durch Einsendung des Fahrtenheftes oder der Meldung über das elektronische Fahrtenbuch nachzuweisen. 5. Nach fünfmaligem Erfüllen und nach jeder weiteren durch 5 teilbaren Zahl (10, 15, 20 usw.) wird ein Fahrtenabzeichen in Gold mit der jeweiligen Zahl (5, 10, 15 usw.) ausgegeben. In diese Zählung werden auch die bereits erworbenen Jugendfahrtenabzeichen mit einbezogen. [...] 6. Nach 25- bzw- 40-maligem Erwerb des Fahrtenabzeichens wird vom Deutschen Ruderverband eine Urkunde verliehen. 8. Die gemeldeten Daten unterliegen einer Tiefenkontrolle. Mit der Abgabe der Wanderrudermeldung sind die Vereine einverstanden, dass die Auswerter Einsicht in die Unterlagen nehmen können. Jugendfahrtenabzeichen 2012 des Deutschen Ruderverbandes Jungen und Mädchen, Juniorinnen und Junioren erhalten das Jugendfahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen. 1. Teilnahmeberechtigt sind die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge der Gruppe 3. Die Bewerber müssen Mitglied einer Mitgliedsorganisation des Deutschen Ruderverbandes sein. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012 folgende nachfolgend stehende Kilometerleistungen. In diesen Kilometerleistungen müssen mindestens eine dreitägige Wanderfahrt oder zwei Wochenendfahrten (Fahrten, bei denen zwei Tage ohne zwischenzeitliche Rückkehr zum Bootshaus gerudert wurde) enthalten sein. In den Gruppen a) und b) kann die Teilnahme an je einer Wochenendfahrt durch die Teilnahme an jeweils zwei Jungen- und Mädchen-Regatten ersetzt werden. 4. Das Jugendfahrtenabzeichen kann in jedem Jahr neu erworben werden. Die erworbenen Jugendfahrtenabzeichen zählen bei der Berechnung des Fahrtenabzeichens in Gold gemäß Pos. 5 der Amtlichen Bekanntmachung für Fahrtenabzeichen für Erwachsene mit. Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen des Deutschen Ruderverbandes. Die vollständigen und verbindlichen Bestimmungen können im Heft 2 des Rudersports des jeweiligen Jahres nachgelesen werden. |
| Männer 1a) Jahrgänge 1982 - 1993 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch nicht erfüllt: Christoph Plotzki: 558 Km (437 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Marvin Trümper: 367 Km (289 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jens - Michael Kuhn: 75 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: David Rauber: 75 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Johannes Schäfer: 49 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Christian Geisler: 19 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer 1b) Jahrgänge 1952 - 1981 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Volker Trümper: 618 Km (289 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Darius Odrosek: 410 Km (127 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Guido Wolf: 320 Km (40 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Achim Burgard: 275 Km (249 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Bernhard Rau: 255 Km (235 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Ralf Mohr: 243 Km (147 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jürgen Köhler: 169 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Markus Bartsch: 163 Km (163 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Franklin Fleischhauer: 140 Km (140 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Holger Scheid: 85 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Robby Zitzmann: 75 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Wolfgang Geiß: 59 Km (34 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: André Gerlach: 43 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Martin Lang: 40 Km (40 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Moritz Hartung: 36 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Jürgen Wilhelm: 16 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Frank Schmitz: 10 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1951 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Karlheinz Müller: 427 Km (185 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Raimund Bielefeld: 399 Km (165 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Peter Thomas: 360 Km (304 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Walter Schmitt: 340 Km (326 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Walter Messerschmidt: 266 Km (210 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Joh-Wilhelm Gaddum: 167 Km (140 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Peter Daberkow: 157 Km (157 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Klaus-Dieter Huth: 70 Km (70 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Ulrich Vielmuth: 55 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1993 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1982 - 1993 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Samantha Venus: 75 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Patrizia Deutsch: 75 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Julia Thelen: 59 Km (46 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1952 - 1981 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Annette Trümper: 626 Km (251 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Heike Homberg: 308 Km (160 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Angela Nestler: 183 Km (35 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Susanne Kürten: 83 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Simone Laser: 75 Km (75 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Birgit Lang: 40 Km (40 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Birgit Mühlhöfer: 29 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Kristina Münstermann: 10 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1951 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Juliane Dilthey: 151 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Sigrid Langert: 135 Km (0 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Brigitte Schmitt: 134 Km (134 Wanderfahrt-Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1993 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend 3a) Jahrgänge 2002 - 2004 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht erfüllt: Marlon Pinsdorf: 5 Km (0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
